Comprehensive Scheme for Standardized Abbreviation of Usable Plant-Family Names and Type-Based Suprafamilial Names
| Abbr   | Family | 
|---|---|
| BUTT | Buttneriaceae | 
| BUX+ | Buxaceae | 
| BYBL | Byblidaceae | 
| BYTT | Byttneriaceae | 
| CABO | Cabombaceae | 
| CACL | Calceolariaceae | 
| CACT | Cactaceae | 
| CAES | Caesalpiniaceae | 
| CALA | Caladiaceae | 
| CALC | Callicomaceae | 
| CALE | Calectasiaceae | 
| CALG | Calligonaceae | 
| CALH | Callitrichaceae | 
| CALI | Callitraceae | 
| CALL | Callaceae | 
| CALM | Calamaceae | 
| CALN | Calendulaceae | 
| CALO | Calochortaceae | 
| CALP | Calophyllaceae | 
| CALR | Calyceraceae | 
| CALT | Calthaceae | 
| CALY | Calycanthaceae | 
| CAMB | Cambogiaceae | 
| CAME | Camelliaceae | 
| CAMN | Campynemataceae | 
 
			