Index to Scientific Names of Organisms Cited in the Linnaean Dissertations
| Taxon | Dissertation | Lidén | Page | Note | View Dissertation |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhamnus inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis | Med. purg. | 181 | 13 | View this dissertation | |
| Convolvulus caule volubili, foliis difformibus cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, pedunculis unifloris | Med. purg. | 181 | 16 | View this dissertation | |
| Rhamnus spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto | Med. purg. | 181 | 12 | View this dissertation | |
| Convolvulus foliis quadratis angulatis, caule membranaceo-quadrangulari, pedunculis multifloris | Med. purg. | 181 | 15 | View this dissertation | |
| Rheum compactum | Med. purg. | 181 | 20 | View this dissertation | |
| Convolvulus foliis reniformibus, pedunculis unifloris | Med. purg. | 181 | 16 | View this dissertation | |
| Rheum foliis palmatis acuminatis | Med. purg. | 181 | 20 | View this dissertation | |
| Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis teretibus subtrifloris | Med. purg. | 181 | 14 | View this dissertation | |
| Rheum palmatum | Med. purg. | 181 | 20 | View this dissertation | |
| Convolvulus jalapa | Med. purg. | 181 | 16 | View this dissertation | |
| Rheum rhaponticum | Med. purg. | 181 | 20 | View this dissertation | |
| Convolvulus mechoacanna | Med. purg. | 181 | 23 | View this dissertation | |
| Tamarindus indica | Med. purg. | 181 | 22 | View this dissertation | |
| Convolvulus scammonia | Med. purg. | 181 | 14 | View this dissertation |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3