Index to Scientific Names of Organisms Cited in the Linnaean Dissertations
| Taxon | Dissertation | Lidén | Page | Note | View Dissertation | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gryllus mantis thorace laevi, elytris viridibus alis apice striatis, vertice subulato, antennis pectinatis | Cent. insect. | 129 | 13 | View this dissertation | |
| Coccus capensis | Cent. insect. | 129 | 17 | View this dissertation | |
| Scarabaeus muticus niger, thoracis incisurarumque marginibus flavis, sterno porrecto | Cent. insect. | 129 | 8 | View this dissertation | |
| Chrysomela octopunctata | Cent. insect. | 129 | 11 | View this dissertation | |
| Papilio melite | Cent. insect. | 129 | 20 | View this dissertation | |
| Cancer arenarius | Cent. insect. | 129 | 31 | as Carenarius | View this dissertation | 
| Papilio danaus alis albidis fasciis duabus margineque fuscis; posticis subtus subincarnatis | Cent. insect. | 129 | 23 | View this dissertation | |
| Gryllus mantis thorace laevi subcarinato, elytris viridibus punctis ferrugineis vagis | Cent. insect. | 129 | 14 | View this dissertation | |
| Coccus ovalis subtomentosus conico-gibbus apice operculato | Cent. insect. | 129 | 17 | View this dissertation | |
| Scarabaeus surinamus | Cent. insect. | 129 | 8 | View this dissertation | |
| Chrysomela ovalis castanea, elytris margine exteriore testaceo | Cent. insect. | 129 | 11 | View this dissertation | |
| Papilio mneme | Cent. insect. | 129 | 20 | View this dissertation | |
| Cancer brachyurus hirsutus, thorace utrinque dentato, pedibus posticis unguibus geminis | Cent. insect. | 129 | 30 | View this dissertation | |
| Papilio danaus alis flavis: primoribus supra albis margine nigris, posticis margine nigro-punctatis | Cent. insect. | 129 | 20 | View this dissertation | |
| Gryllus mantis thorace subciliato subcarinato, elytris albidis fusco-nebulosis | Cent. insect. | 129 | 13 | View this dissertation | |
| Curculio longirostris cyaneus, elytrorum lateribus antice gibbis | Cent. insect. | 129 | 12 | View this dissertation | |
| Scarabaeus thorace bicorni, capitis clypeo integerrimo: cornu erecto, elytris laevibus | Cent. insect. | 129 | 8 | View this dissertation | |
| Chrysomela ovata nigra, elytris testaceis nigro punctatis: fascia media posticaque nigris | Cent. insect. | 129 | 10 | View this dissertation | |
| Papilio nymphalis alis angulatis pallidis lineis undatis maculisque: primoribus puncto unico: posticisque duobus nigricantibus | Cent. insect. | 129 | 25 | View this dissertation | |
| Cancer brachyurus, thorace inaequali orbiculato ciliato, pedibus dorsalibus quatuor | Cent. insect. | 129 | 31 | View this dissertation | |
| Papilio danaus alis fuscis: subtus primoribus ocellis quatuor, posticis sex | Cent. insect. | 129 | 23 | View this dissertation | |
| Papilio danaus alis integerrimis angulatis flavis; primoribus macula; posticis limbo luteis | Cent. insect. | 129 | 21 | View this dissertation | |
| Gryllus perspicillatus | Cent. insect. | 129 | 7 | View this dissertation | |
| Curculio longirostris oblongus niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis | Cent. insect. | 129 | 12 | View this dissertation | |
| Scarabaeus thorace tricorni: intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo | Cent. insect. | 129 | 8 | View this dissertation | 
 
			